中欧app官网下载 自动超声波铆合设备
|
适用于各类充电器/适配器类产品上/下外壳的铆合熔接
拥有大量的应用案例,技术成熟,行业的标准制定者,并获得多项专利.
拥有自主开发的控制软件平台, 并获得相关的软件著作权.
各工位采用独立的控制系统,稳定可靠, PLC+HMI+PC程控,操作简单,维护方便.
|
输送治具可适用多机种,换线更换模头快,效率高 可配合多种厂家的铆合机,无缝对接,配合简单,通用性极强
整机人性化、模块化、标准化、节能化设计,外观漂亮,结构简单,动作稳定可靠.
|
整机贯穿了柔性设计的理念,前后工位对接顺畅,也方便后续产线扩充产能或转线. 精心设计,值得拥有
中欧app官网下载出品,必属佳品
|
基本概况 | 设备名称 | 自动超声波铆合设备 | |||
设备型号 | GJAA-CHR-UW-V1 | ||||
设备功能简述 | 取代人工实现自动超声熔接. | ||||
设备尺寸(L*W*H) | L1600xW1200xH1800mm(MM) | ||||
产品应用范围 | 充电器/适配器类产品上/下外壳的铆合熔接 | ||||
换线时间 | 20MIN | ||||
主要技术 参数要求 |
轨道操作面高度 | 900+/-50mm 可调 | |||
UPH | 1200~1500PCS | ||||
铆合方式 | 在线直线式 | ||||
铆合工位 | 2工位 | ||||
铆合时间 | 2S | ||||
产品表面材质 | 磨砂/亮面 | ||||
自动卷膜功能需求 | 可根据产品需求选择 | ||||
铆合缝隙检测要求 | 可根据产品需求选择 | ||||
噪音处理功能 | 有添加隔音棉作隔音处理 | ||||
自动下机功能 | XYZ三轴机械手可实现自动下机 | ||||
线体运行速度 | 800mm/sec(X-Y) | ||||
设备电源电压 | 单相 AC220V | ||||
设备总功率 | 5KW | ||||
气源气压 | 0.6MPa | ||||
产品传动方式 | 治具+皮带+马达+调速器 | ||||
气源接口数量 | 1个 | ||||
运动控制系统 | 运动控制卡或PLC | ||||
动作流程说明: | 光电感应到产品和治具→定位机构对产品治具夹紧定位→超声波开始铆合→铆合完成后自动下机-->空治具经升降机和回流线返回至前工位 | ||||
关键标准件 品牌使用要求 |
普通马达: | JSCC | |||
伺服马达/驱动器 | 汇川 | ||||
丝杆导轨: | PMI或上银 | ||||
气动元件: | SMC,FESTO (国产: 亿日, 亚德克) | ||||
PLC/扩展: | 汇川 | ||||
视觉系统: | 大恒 | ||||
传感器: | SICK或同等品牌 | ||||
触摸屏: | 汇川/威纶 | ||||
工控机: | 研华 | ||||
开关电源: | 明纬 | ||||
电气元件: | 台安/正泰 |
版权所有@中欧APP官网下载|(中国)有限责任公司 ICP备案号: